1,05-kor - gyújtogatás következtében - kigyulladt a kispesti kocsiszín. Az étkezésbõl visszatérõ éjszakai munkások vették észre a háromvágányos szín hátuljában, egy a középsõ vágányon éjszakázó ikerkocsi alól felcsapó lángokat. A tõz az olajos padlón gyorsan elharapózott és bár az oltásban a munkásokon kívül a közeli laktanyában alvó kocsivezetõk és kalauzok illetve a környék lakossága is részt vett, a csarnokot már nem tudták megmenteni. Ennek pusztulása után a mõhelyekben tárolt anyag, az áramátalakító gépház és a villamoskocsik megmentése volt a cél. Mivel az áramszolgáltatás megszõnt, a még menthetõ kocsikat kézzel tolták ki az Üllõi úti forgalmi vágányokra. A kiérkezõ kispesti és a segítségükre sietõ fõvárosi tõzoltók munkáját ráadásul még a kánikula miatti alacsony víznyomás is hátráltatta. Az oltás során két személy megsérült.
A tõzesetet vizsgáló bizottság jelentése szerint az épületben 81500 Ft, a jármõvekben 4650000 Ft kár keletkezett. A telep területén éjszakázó 172 villamosból 70 gépes jármõ (39 ü-zemképes, 31 félre állított) 6 pótkocsi (3 üzemképes, 3 félre állított), 1 hóseprõ és 1 lowry sérült meg vagy égett el. A jármõvek nagy részét selejtezték, néhány darab újjá- v. átépítésre került. Ezen jármõvek adatai az alább közölt táblázatban találhatóak.
Ebben az idõben több kisebb-nagyobb tõz pusztított Budapesten. 1946-ban a Hofherr gyár kétszer égett le egymás után, itt az anyagi kár meghaladta a 15 millió forintot. Július 24-én kigyulladt a MÁV Északi Fõmõhelyének fatelepe. Egész szerelvények, raktárak, mõhelyek és rengeteg szerszámfa égett el. A 245x15 méter alapterületõ fafeldolgozó üzem, 160 köbméter deszka, a gépraktár, 100 vagon koksz, nagy mennyiségõ faszén és a famegmunkáló gépek pusztultak el a tõzben. 1947. június 20.-án a Bazilika kupolája, majd szeptember 20.-án 0,40-kor az albertfalvai Lóden Posztógyár gyulladt ki, az üzem 400 négyzetméteres nyersanyagraktára porig égett. Szintén tõz pusztított a Csepeli Papírgyárban is.
A tüzek egy részét (pl.: Csepeli Papírgyár, kispesti remíz) gyújtogatás okozta. Elkövetõik valószínõleg az ekkor sorra kerülõ államosítások ellen tiltakoztak e - nem túl barátságos - módon. A kispesti remíz gyújtogatóját sohasem fogták el.
Elbontott jármõvek:
BLVV | 9500 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1130 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9502 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1131 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9503 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1132 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9504 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1133 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9505 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1135 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9506 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1138 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9507 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1139 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9508 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1140 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9509 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1141 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9610 | + | 9611 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1142 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9616 | + | 9617 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1143 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9618 | + | 9619 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1144 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9624 | + | 9625 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1145 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9626 | + | 9627 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1146 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9632 | + | 9633 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1157 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9644 | + | 9664 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1182 | motorkocsi | forgalomból kivonva |
BLVV | 9645 | + | 9665 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1337 | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott |
BLVV | 9649 | + | 9669 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1345 | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott |
BLVV | 9650 | + | 9670 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1346 | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott |
BLVV | 9653 | + | 9654 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1359 | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott |
BLVV | 9682 | + | 9694 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1405 | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott |
BLVV | 9684 | + | 9696 | ikerkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 1414 | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott |
BSzKRt | 1869 | | | motorkocsi | üzemelõ | BSzKRt | 4920 | pótkocsi | háborús sérült, üzemképtelen |
BSzKRt | 2509 | | | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott | BSzKRt | 5847 | pótkocsi | háborús sérült, üzemképtelen |
BSzKRt | 2516 | | | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott | BSzKRt | 5861 | pótkocsi | háborús sérült, üzemképtelen |
BSzKRt | 2521 | | | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott | BURV | 7291 | motorkocsi | üzemelõ |
BSzKRt | 3235 | | | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott | | | | |
BSzKRt | 3300 | | | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott | BLVV | 9802 | pótkocsi | üzemelõ |
BSzKRt | 3313 | | | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott | BLVV | 9805 | pótkocsi | üzemelõ |
Az aláhúzott pályaszámú kocsikat az elsõ vizsgálatkor még javíthatónak ítélték, késõbb mégis selejtezésük mellett döntöttek.
Helyreálított Jármõvek:
BSzKRt | 2536 | motorkocsi | háborús sérült v. túlfutott | | 1948.09.30 | | |
BLVV | 7350 | hóseprõgép | üzemképes | => | 1956. | | 7118 |
BLVV | 8920 | põre lowry | üzemképes | => | 1958.07.01 | BHÉV | 4511 |
Átépített Jármõvek:
BLVV | 9679 | motorkocsi | üzemelõ | => | 1949. | | 8700 II | | => | 1952. | | 8960 |
BLVV | 9683 | motorkocsi | üzemelõ | => | 1949. | | 8701 II | | => | 1952. | | 8961 |
BLVV | 9691 | motorkocsi | üzemelõ | => | 1952. | MÁV-BEV | Xne 93 050 | | => | 1958. | BHÉV | 4421 |
BLVV | 9695 | motorkocsi | üzemelõ | => | 1949. | | 8702 II | | => | 1952. | | 8962 |
BLVV | 9804 | pótkocsi | üzemelõ | õ | 1948-50. | 8134 II | õ 1952. | 8950 | õ | 1959.12.08 | BHÉV | 4541 |